Porovnání V porovnání máte 1 produkt.
|
|
Výrobce | Goodyear |
Dezén | Eagle F1 Asymmetric 3 |
Typ pneumatiky | Osobní |
Období | Letní |
Šířka | 215 |
Profil | 45 |
Konstrukce | R |
Průměr | 18 |
Hmotnostní index | 89 |
Rychlostní index | V |
Homologace | Ne |
Zesílená | Ne |
Dojezdová | Ne |
Dot | 2023/2022 |
Hlučnost (dB) | 70 |
Úspora paliva | B |
Přilnavost na mokru | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ne |
Označení M+S | Ne |
Označení 3PMSF | Ne |
Testy pneumatik: | |
3 674 Kč
Skladem 4 ks |