Porovnání V porovnání máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobce | Kleber | Bridgestone | Nexen |
Dezén | KRISALP HP3 SUV | Blizzak LM-005 SUV | N'fera RU1 |
Typ pneumatiky | Offroad, SUV a 4x4 | Offroad, SUV a 4x4 | Offroad, SUV a 4x4 |
Období | Zimní | Zimní | Letní |
Šířka | 225 | 225 | 225 |
Profil | 60 | 60 | 55 |
Konstrukce | R | R | R |
Průměr | 17 | 18 | 19 |
Hmotnostní index | 99 | 104 | 99 |
Rychlostní index | H | V | H |
Homologace | Ne | Ne | Ne |
Zesílená | Ne | XL | Ne |
Dojezdová | Ne | Ne | Ne |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2025/2024 |
Hlučnost (dB) | 69 | 71 | 69 |
Úspora paliva | C | B | D |
Přilnavost na mokru | B | A | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | Ne | Ne |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ano | Ne | |
Označení M+S | Ano | Ano | Ne |
Označení 3PMSF | Ano | Ano | Ne |
Testy pneumatik: | |||
3 304 Kč
U dodavatele více než 20 ks |
4 996 Kč
U dodavatele 20 ks |
2 573 Kč
U dodavatele více než 20 ks |