Porovnání V porovnání máte 4 produkty.
|
|
|
|
|
Výrobce | Aplus | Continental | AEZ | Rial |
Dezén | A502 | WinterContact TS 850P SUV | Porto dark | Lucca (SG) |
Typ pneumatiky | Osobní | Offroad, SUV a 4x4 | ||
Období | Zimní | Zimní | ||
Šířka | 275 | 275 | 8 | 8 |
Profil | 40 | 50 | ||
Konstrukce | R | R | ||
Průměr | 19 | 20 | 19 | 19 |
Hmotnostní index | 105 | 113 | ||
Rychlostní index | V | V | ||
Homologace | MO (Mercedes) | |||
Zesílená | XL | XL | ||
Dojezdová | Ne | |||
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | ||
Hlučnost (dB) | 73 | 73 | ||
Úspora paliva | D | C | ||
Přilnavost na mokru | D | B | ||
PCD | 5x108 | 5x108 | ||
Středová díra | 63.4 | 70.1 | ||
ET | 45 | 45 | ||
Provedení | Leštěný okraj ráfku / Šedý lesklý lak | Černý lak | ||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | |||
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ano | |||
Označení M+S | Ano | Ano | ||
Označení 3PMSF | Ano | Ano | ||
Testy pneumatik: | ||||
2 431 Kč
U dodavatele více než 20 ks |
6 444 Kč
U dodavatele 18 ks |
6 760 Kč
U dodavatele více než 20 ks |
−3%
Skladem 4 ks |