Porovnání V porovnání máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobce | Nexen | Kumho |
Dezén | N'fera Sport | Ecsta PS71 SUV |
Typ pneumatiky | Osobní | Offroad, SUV a 4x4 |
Období | Letní | Letní |
Šířka | 215 | 245 |
Profil | 40 | 45 |
Konstrukce | R | R |
Průměr | 18 | 20 |
Hmotnostní index | 89 | 103 |
Rychlostní index | Y | W |
Homologace | Ne | |
Zesílená | XL | XL |
Dojezdová | Ne | |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 |
Hlučnost (dB) | 72 | 72 |
Úspora paliva | D | C |
Přilnavost na mokru | B | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ano | Ne |
POR | Ne | |
Pro elektromobily | Ne | |
Označení M+S | Ne | Ne |
Označení 3PMSF | Ne | Ne |
Testy pneumatik: | ||
2 480 Kč
U dodavatele 7 ks |
3 741 Kč
U dodavatele 20 ks |