Porovnání V porovnání máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobce | Goodyear | Kumho |
Dezén | Efficientgrip Performance 2 | Crugen Premium KL33 |
Typ pneumatiky | Osobní | Offroad, SUV a 4x4 |
Období | Letní | Letní |
Šířka | 215 | 235 |
Profil | 50 | 65 |
Konstrukce | R | R |
Průměr | 18 | 17 |
Hmotnostní index | 92 | 104 |
Rychlostní index | V | H |
Homologace | Ne | |
Zesílená | Ne | Ne |
Dojezdová | Ne | |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 |
Hlučnost (dB) | 68 | 71 |
Úspora paliva | C | C |
Přilnavost na mokru | B | C |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ano | Ne |
POR | Ne | |
Pro elektromobily | Ne | |
Označení M+S | Ne | Ne |
Označení 3PMSF | Ne | Ne |
Testy pneumatik: | ||
3 919 Kč
Skladem 4 ks |
2 434 Kč
U dodavatele 8 ks |