Porovnání V porovnání máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobce | Goodyear | Yokohama | Goodyear |
Dezén | Vector 4Seasons Gen-3 | BluEarth-4S AW21 | Vector 4Seasons Gen-3 |
Typ pneumatiky | Osobní | Osobní | Osobní |
Období | Celoroční | Celoroční | Celoroční |
Šířka | 225 | 205 | 215 |
Profil | 55 | 60 | 55 |
Konstrukce | R | R | R |
Průměr | 18 | 16 | 16 |
Hmotnostní index | 102 | 96 | 97 |
Rychlostní index | V | H | V |
Homologace | Ne | Ne | Ne |
Zesílená | XL | Ne | XL |
Dojezdová | Ne | Ne | Ne |
Dot | 2025/2024 | 2023/2022 | 2025/2024 |
Hlučnost (dB) | 72 | 72 | 72 |
Úspora paliva | A | E | C |
Přilnavost na mokru | B | B | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | Ne | Ne |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ne | Ne | Ne |
Označení M+S | Ano | Ano | |
Označení 3PMSF | Ano | Ano | |
Testy pneumatik: | |||
3 723 Kč
Skladem více než 20 ks |
2 466 Kč
U dodavatele 20 ks |
3 665 Kč
Skladem 4 ks |