Porovnání V porovnání máte 4 produkty.
|
|
|
|
|
Výrobce | Brock | Aplus | Borbet | Brock |
Dezén | B32 (KS) | All Terrain A929 | BLX (BPM) | RC29 (DS) |
Typ pneumatiky | Offroad, SUV a 4x4 | |||
Období | Letní | |||
Šířka | 7,5 | 265 | 9,5 | 8,5 |
Profil | 70 | |||
Konstrukce | R | |||
Průměr | 18 | 17 | 19 | 20 |
Hmotnostní index | 113 | |||
Rychlostní index | T | |||
Zesílená | Ne | |||
Dot | 2024/2023 | |||
Hlučnost (dB) | 72 | |||
Úspora paliva | D | |||
Přilnavost na mokru | B | |||
Barva | Graphit | |||
PCD | 5x112 | 5x112 | 5x112 | |
Středová díra | 66.6 | 72.5 | 66.6 | |
ET | 33 | 35 | 40 | |
Provedení | Stříbrný lak | Leštěná čelní plocha / Černý lak | Grafitový lak | |
Označení M+S | Ne | |||
Označení 3PMSF | Ne | |||
Testy pneumatik: | ||||
4 758 Kč
U dodavatele 8 ks |
2 567 Kč
U dodavatele více než 20 ks |
6 569 Kč Nedostupné |
7 015 Kč
U dodavatele 17 ks |