Porovnání V porovnání máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobce | Uniroyal | Triangle | Falken |
Dezén | AllSeasonExpert 2 | SeasonX SUV | EuroALL Season AS210 |
Typ pneumatiky | Osobní | Offroad, SUV a 4x4 | Osobní |
Období | Celoroční | Celoroční | Celoroční |
Šířka | 215 | 215 | 165 |
Profil | 55 | 55 | 60 |
Konstrukce | R | R | R |
Průměr | 16 | 18 | 15 |
Hmotnostní index | 97 | 99 | 81 |
Rychlostní index | V | V | T |
Homologace | Ne | Ne | |
Zesílená | XL | XL | XL |
Dojezdová | Ne | Ne | |
Dot | 2023/2022 | 2024/2023 | 2023/2022 |
Hlučnost (dB) | 72 | 72 | 70 |
Úspora paliva | E | C | E |
Přilnavost na mokru | C | B | C |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | Ne | |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ne | Ano | Ne |
Označení M+S | Ano | Ano | Ano |
Označení 3PMSF | Ano | Ano | Ano |
Testy pneumatik: | |||
2 803 Kč
U dodavatele více než 20 ks |
2 367 Kč
U dodavatele 20 ks |
2 059 Kč
U dodavatele 19 ks |