Porovnání V porovnání máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobce | Continental | Continental |
Dezén | AllSeasonContact | AllSeasonContact 2 |
Typ pneumatiky | Osobní | Osobní |
Období | Celoroční | Celoroční |
Šířka | 165 | 235 |
Profil | 70 | 45 |
Konstrukce | R | R |
Průměr | 14 | 19 |
Hmotnostní index | 85 | 99 |
Rychlostní index | T | W |
Homologace | Ne | |
Zesílená | XL | XL |
Dojezdová | Ne | |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 |
Hlučnost (dB) | 71 | |
Úspora paliva | B | |
Přilnavost na mokru | B | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ne | Ano |
POR | Ne | Ne |
Pro elektromobily | Ne | Ne |
Označení M+S | Ano | Ano |
Označení 3PMSF | Ano | Ano |
Testy pneumatik: | ||
1 766 Kč
Skladem 15 ks |
5 190 Kč
U dodavatele více než 20 ks |