Porovnání V porovnání máte 2 produkty.
|
|
|
Výrobce | BFGoodrich | Barum |
Dezén | All Terrain T/A KO2 | Vanis AllSeason |
Typ pneumatiky | Offroad, SUV a 4x4 | Dodávkové |
Období | Celoroční | Celoroční |
Šířka | 30 | 205 |
Profil | 9,5 | 75 |
Konstrukce | R | R |
Průměr | 15 | 16 C |
Hmotnostní index | 104 | 110/108 |
Rychlostní index | S | R |
Homologace | Ne | Ne |
Zesílená | Ne | Ne |
Dojezdová | Ne | Ne |
Dot | 2023/2022 | 2024/2023 |
Hlučnost (dB) | 75 | 73 |
Úspora paliva | E | C |
Přilnavost na mokru | B | A |
Provedení | RWL | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | Ne |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ne | Ne |
POR | Ne | |
Pro elektromobily | Ne | |
Označení M+S | Ano | Ano |
Označení 3PMSF | Ano | Ano |
Testy pneumatik: | ||
5 576 Kč
U dodavatele 6 ks |
2 505 Kč
U dodavatele 8 ks |