Porovnání V porovnání máte 3 produkty.
|
|
|
|
Výrobce | Goodyear | Michelin | Michelin |
Dezén | Efficientgrip Performance | Pilot Sport 4 SUV | e.Primacy |
Typ pneumatiky | Osobní | Offroad, SUV a 4x4 | Osobní |
Období | Letní | Letní | Letní |
Šířka | 205 | 235 | 235 |
Profil | 55 | 50 | 55 |
Konstrukce | R | R | R |
Průměr | 16 | 19 | 19 |
Hmotnostní index | 91 | 99 | 105 |
Rychlostní index | W | W | W |
Homologace | AO (Audi) | Ne | MO (Mercedes) |
Zesílená | Ne | Ne | XL |
Dojezdová | Ne | ZP | Ne |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Hlučnost (dB) | 70 | 70 | 70 |
Úspora paliva | C | D | A |
Přilnavost na mokru | B | A | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Ne | Ne | Ne |
Ochrana ráfku (FR, MFS, ML) | Ne | Ano | Ne |
Označení M+S | Ne | Ne | Ne |
Označení 3PMSF | Ne | Ne | Ne |
Testy pneumatik: | |||
2 473 Kč
U dodavatele 7 ks |
4 930 Kč
U dodavatele 4 ks |
−6%
Skladem 4 ks |