Porovnání V porovnání máte 6 produktů.
|
|
|
|
|
|
|
Výrobce | Brock | Rial | Alutec | Dotz | Brock | AEZ |
Dezén | RC27 (SGVP) | X10 (PS) | Raptr (SCH) | Suzuka black | RC30 (KS) | Tioga graphite |
Šířka | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7,5 |
Průměr | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Barva | Černá | Graphit | ||||
PCD | 5x112 | 5x120 | 5x108 | 5x112 | 5x112 | 5x112 |
Středová díra | 66.6 | 72.6 | 70.1 | 70.1 | 66.6 | 57.1 |
ET | 28 | 31 | 45 | 40 | 47 | 51 |
Provedení | Leštěná čelní plocha / Černý lak | Stříbrný lak | Černý mat | Černý lak | Stříbrný lak | Grafitový mat |
Testy pneumatik: | ||||||
3 764 Kč
U dodavatele 20 ks |
2 882 Kč
U dodavatele 4 ks |
3 740 Kč
U dodavatele více než 20 ks |
5 622 Kč
U dodavatele více než 20 ks |
3 086 Kč
U dodavatele 20 ks |
5 014 Kč
U dodavatele více než 20 ks |